鶏がらスープの素のお値段比較表
各社自社製品、自社製品がないお店は売られていたもの(複数ある場合は安い方)を調べました。
※2024年6月調べ 板橋区・練馬区・エリア
業務スーパー | no image | ¥1693.44(税込)▶ ¥169.3/100g ガラスープ 1000g |
ドン・キホーテ | ¥970 ▶ ¥194.0/100g 情熱価格 鶏がらスープ 500g |
|
Amazon | ¥1058 ▶ ¥211.6/100g by amazon 鶏がらスープ 500g |
|
いなげや | ¥429 ▶ ¥214.5/100g TOPVALU BESTPRICE 鶏がらスープ 200g |
|
AEON | ¥429.84 ▶ ¥214.9/100g TOPVALU BESTPRICE 鶏がらスープ 200g |
|
アコレ | ¥246.24 ▶ ¥223.8/100g TOPVALU BESTPRICE 鶏がらスープ 110g |
|
イトーヨーカドー | ¥267 ▶¥242.7/100g 7&i PREMIUM 鶏がらスープの素 110g |
|
西友 | ¥549 ▶¥274.5/100g みなさまのお墨付き さらっと溶けるスープの素 鶏がら 200g |
|
コモディイイダ | ¥322 ▶¥292.7/100g CGC 鶏がらスープ 110g |
|
どらっぐ ぱぱす | ¥645 ▶ ¥322.5/100g 味の素 丸鶏がらスープ 200g |
|
まいばすけっと | ¥322.92 ▶¥322.9/100g 李錦記 鶏丸ごと がらスープ 100g |
|
スギ薬局 | ¥408 ▶ ¥370.9/100g 味の素 丸鶏がらスープ 110g |
コメント